体检指标核心指标参考表
全面了解体检指标含义与正常范围
一般体格检查
| 指标名称 | 理想范围 | 异常说明 | 关键备注 |
|---|---|---|---|
| 身高体重(BMI) | 18.5~23.9 kg/m² | <18.5=体重过低;24~27.9=超重;>28=肥胖 | BMI=体重(kg)/身高(m)²,亚洲人标准 |
| 心率 | 60~100次/分 | <60=心动过缓;>100次/分=心动过速(贫血、甲亢、感染等可能) | 静息状态测量 |
| 血压 | <120/80 mmHg | 120~139/80~89=正常高值;>140/90=高血压 | 需多次测量,避免紧张影响 |
| 血氧饱和度 | 95%~98% | <95%=低氧血症(心肺功能异常) | 指夹式血氧仪测量 |
血液常规检查
| 指标名称 | 理想范围 | 异常说明 | 关键备注 |
|---|---|---|---|
| 白细胞计数(WBC) | 4.0~10.0×10⁹/L | 升高=感染、炎症;降低=免疫力低下、药物影响 | 感染时中性粒细胞比例升高 |
| 红细胞计数(RBC) | 男性4.0~5.5×10¹²/L;女性3.5~5.0×10¹²/L | 升高=脱水、红细胞增多症;降低=贫血 | 结合血红蛋白综合判断 |
| 血红蛋白(Hb) | 男性120~160g/L;女性110~150g/L | 降低=贫血(缺铁性、地中海贫血等);升高=脱水、红细胞增多症 | 贫血需进一步查明原因 |
| 血小板计数(PLT) | 100~300×10⁹/L | 降低=出血风险、血小板减少症;升高=血栓风险、骨髓增生异常 | 异常时需复查并做凝血功能检查 |
生化指标
| 指标名称 | 理想范围 | 异常说明 | 关键备注 |
|---|---|---|---|
| 空腹血糖(FPG) | 3.9~6.1 mmol/L | 6.1~7.0=空腹血糖受损;>7.0=糖尿病可能 | 需空腹8小时以上测量 |
| 糖化血红蛋白(HbA1c) | <5.7% | 5.7%~6.4%=糖尿病前期;>6.5%=糖尿病 | 反映近2-3个月平均血糖水平 |
| 总胆固醇(TC) | <5.2 mmol/L | 5.2~6.2=边缘升高;>6.2=升高(心血管疾病风险增加) | 需结合低密度脂蛋白综合评估 |
| 高密度脂蛋白(HDL-C) | 男性>1.04 mmol/L;女性>1.29 mmol/L | 降低=心血管疾病风险升高("好胆固醇"不足) | 适量运动可升高该指标 |
| 低密度脂蛋白(LDL-C) | <3.4 mmol/L | 升高=心血管疾病风险显著升高("坏胆固醇"过高) | 是降脂治疗的核心靶标 |
| 甘油三酯(TG) | <1.7 mmol/L | 1.7~2.3=边缘升高;>2.3=升高(胰腺炎、心血管疾病风险) | 受饮食影响大,需空腹检测 |
| 谷丙转氨酶(ALT) | <40 U/L | 升高=肝细胞损伤(脂肪肝、肝炎、药物性肝损伤等) | 需结合谷草转氨酶综合判断 |
| 谷草转氨酶(AST) | <40 U/L | 升高=肝细胞或心肌损伤;AST/ALT>1提示酒精性肝损伤 | 肌肉量多者可能偏高(生理性差异) |
| 血肌酐(Cr) | 男性53~106 μmol/L;女性44~97 μmol/L | 升高=肾小球滤过功能下降(肾功能受损),需结合尿素氮综合判断 | 肌肉量多者可能偏高(生理性差异) |
| 血尿素氮(BUN) | 3.2~7.1 mmol/L | 升高=肾功能受损、脱水、高蛋白饮食;降低=营养不良、肝病 | 需空腹,避免大量摄入肉类 |
| 血尿酸(UA) | 男性208~428 μmol/L;女性155~357 μmol/L | 升高=高尿酸血症(痛风、肾结石风险);降低=罕见(营养不良、肝病) | 避免高嘌呤饮食(海鲜、动物内脏、啤酒) |
| 血同型半胱氨酸(HCY) | 5~15 μmol/L | 15~30=轻度升高;30~100=中度升高;>100=重度升高(心脑血管疾病、认知障碍风险) | 2025新增必查项目,叶酸可降低该指标 |
甲状腺功能
| 指标名称 | 理想范围 | 异常说明 | 关键备注 |
|---|---|---|---|
| 促甲状腺激素(TSH) | 0.27~4.2 μIU/ml | 升高=甲状腺功能减退(乏力、体重增加);降低=甲状腺功能亢进(心慌、消瘦) | 甲状腺功能筛查核心指标 |
| 游离甲状腺素(FT4) | 12~22 pmol/L | 升高=甲亢;降低=甲减,需结合TSH确诊 | 不受甲状腺结合球蛋白影响,结果更准确 |
尿常规核心指标
| 指标名称 | 理想范围 | 异常说明 | 关键备注 |
|---|---|---|---|
| 尿蛋白 | 阴性 | 弱阳性=生理性波动(劳累、高蛋白饮食);阳性=肾小球损伤、肾炎、高血压肾损害 | 建议复查尿常规+尿微量白蛋白 |
| 尿糖 | 阴性 | 阳性=糖尿病可能(需结合血糖)或肾性糖尿(肾小管功能异常) | 大量摄入甜食可能导致假性阳性 |
| 尿潜血 | 阴性 | 阳性=泌尿系统出血(结石、炎症、肿瘤)或红细胞破坏(溶血) | 女性需避开月经期检查 |
辅助检查
| 指标名称 | 理想范围 | 异常说明 | 关键备注 |
|---|---|---|---|
| 心电图 | 窦性心律,无明显ST-T改变 | 非窦性心律=心律失常;ST-T段异常=心肌缺血、心梗可能 | 静息状态下检查,避免运动后立即检测 |
| 甲状腺超声 | 甲状腺大小正常,无结节/钙化 | 出现结节=需分级(4级及以上需穿刺活检);钙化=恶性风险升高 | 甲状腺癌筛查首选项目 |
| 腹部超声(肝脾肾) | 脏器形态正常,无占位性病变 | 肝实质回声增强=脂肪肝;占位性病变=囊肿、肿瘤等需进一步检查 | 需空腹8小时以上(避免气体干扰) |
| 胸部低剂量CT(40岁+) | 无结节/肿块,肺纹理清晰 | 肺纹理增粗=炎症;结节/肿块=需进一步检查明确性质 | 肺癌筛查灵敏度优于胸片,40岁以上建议每年1次 |
体检建议
不同年龄段体检重点
- 20-30岁:基础体检,关注血压、血糖、血常规
- 30-40岁:增加血脂、肝功能、甲状腺功能检查
- 40-50岁:增加胸部CT、肿瘤标志物、心血管检查
- 50岁以上:全面体检,重点关注心脑血管疾病、肿瘤筛查
体检注意事项
- 空腹要求:血液检查需空腹8-12小时,可少量饮水
- 饮食注意:体检前3天清淡饮食,避免高脂高蛋白食物
- 休息充足:体检前一晚保证充足睡眠,避免熬夜
- 女性注意:月经期避免尿液检查,孕期避免X线检查
- 携带证件:携带身份证、医保卡、既往检查报告