🇨🇳 国药外销
中国原研药出口全球,服务世界各国患者
🏆 抗癌药物
| 药品名称 | 出口国家 | 生产厂商 | 适应症 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 阿帕替尼 | 中国、韩国、泰国 | 恒瑞医药 | 胃癌、肝癌、肺癌 | 2020 |
| 卡瑞利珠单抗 | 日本、韩国 | 恒瑞医药 | 肺癌、肝癌、食管癌 | 2022 |
| 氟唑帕利 | 美国、欧盟 | 恒瑞医药 | 卵巢癌、乳腺癌 | 2023 |
| 瑞波西利 | 美国、欧盟 | 恒瑞医药 | 乳腺癌 | 2024 |
| 伊立替康脂质体 | 日本 | 恒瑞医药 | 胰腺癌、结直肠癌 | 2024 |
| 泽布替尼 | 美国、欧盟、日本、中国 | 百济神州 | 套细胞淋巴瘤、慢性淋巴细胞白血病、华氏巨球蛋白血症 | 2019 |
| 替雷利珠单抗 | 美国、欧盟 | 百济神州 | 肺癌、食管癌、尿路上皮癌 | 2023 |
| 迪妥昔单抗 | 中国、欧盟 | 百济神州 | 神经母细胞瘤 | 2021 |
| 瑞格非尼 | 东南亚、中东 | 和黄医药 | 肝癌、结直肠癌、胃肠道间质瘤 | 2022 |
| 索凡替尼 | 美国、欧盟 | 和黄医药 | 神经内分泌肿瘤、胰腺癌 | 2022 |
| 派安普利单抗 | 东南亚 | 康方生物 | 肺癌、淋巴瘤 | 2023 |
| 卡度尼利单抗 | 美国、欧盟 | 康方生物 | 宫颈癌 | 2024 |
| 西达基奥仑赛 | 美国、欧盟、日本 | 传奇生物 | 多发性骨髓瘤 | 2022 |
| 多柔比星脂质体 | 欧盟、美国 | 复旦张江 | 卵巢癌、乳腺癌、淋巴瘤 | 2022 |
| 斯鲁利单抗 | 印尼、泰国 | 复宏汉霖 | 肺癌 | 2023 |
| 呋喹替尼 | 美国、欧盟、日本 | 和记黄埔医药 | 结直肠癌、胃癌 | 2023 |
| 舒格利单抗 | 英国、欧盟 | 基石药业 | 肺癌 | 2024 |
| 特瑞普利单抗 | 美国 | 君实生物 | 黑色素瘤、鼻咽癌、尿路上皮癌 | 2023 |
| 米托蒽醌脂质体 | 日本、韩国 | 石药集团 | 白血病、淋巴瘤 | 2023 |
| 多纳非尼 | 中国 | 泽璟制药 | 肝癌 | 2021 |
| 仑伐替尼 | 美国、欧盟 | 正大天晴 | 肝癌、甲状腺癌、肾癌 | 2023 |
| 信迪利单抗 | 美国、欧盟 | 信达生物 | 肺癌、霍奇金淋巴瘤 | 2024 |
| 维迪西妥单抗 | 美国 | 荣昌生物 | 胃癌、尿路上皮癌、乳腺癌 | 2024 |
💉 细胞治疗
| 药品名称 | 出口国家 | 生产厂商 | 适应症 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| BCMA CAR-T | 美国 | 科济药业 | 多发性骨髓瘤 | 2024 |
| CLDN18.2 CAR-T | 美国、欧盟 | 科济药业 | 胃癌、胰腺癌 | 2024 |
| GPC3 CAR-T | 日本、新加坡 | 科济药业 | 肝癌 | 2023 |
| NK细胞产品 | 欧盟 | 国健呈诺 | 多种实体瘤 | 2024 |
| 瑞基奥仑赛 | 美国、欧盟 | 药明巨诺 | 弥漫大B细胞淋巴瘤 | 2024 |
| TCR-T细胞治疗 | 美国 | 香雪制药 | 软组织肉瘤 | 2023 |
| 伊基奥仑赛 | 美国 | 驯鹿生物 | 多发性骨髓瘤 | 2023 |
| 纳基奥仑赛 | 美国 | 合源生物 | B细胞白血病 | 2024 |
🧬 生物类似药
| 药品名称 | 出口国家 | 生产厂商 | 适应症 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 阿达木单抗 | 欧盟、美国 | 百奥泰 | 类风湿关节炎、强直性脊柱炎 | 2020 |
| 司库奇尤单抗 | 欧盟 | 百奥泰 | 银屑病、强直性脊柱炎 | 2024 |
| 戈利木单抗 | 日本 | 百奥泰 | 类风湿关节炎 | 2023 |
| 利妥昔单抗(汉利康) | 欧盟、泰国、菲律宾 | 复宏汉霖 | 淋巴瘤、白血病 | 2020 |
| 贝伐珠单抗 | 欧盟、加拿大 | 复宏汉霖 | 结直肠癌、肺癌 | 2022 |
| 曲妥珠单抗 | 欧盟、澳大利亚 | 复宏汉霖 | 乳腺癌、胃癌 | 2022 |
| 阿达木单抗 | 欧盟、美国 | 海正药业 | 类风湿关节炎、强直性脊柱炎 | 2021 |
| 奥马珠单抗 | 日本 | 海正药业 | 哮喘、荨麻疹 | 2023 |
| 英夫利昔单抗 | 欧盟、美国 | 海正药业 | 克罗恩病、类风湿关节炎 | 2021 |
| 贝伐珠单抗 | 美国 | 齐鲁制药 | 结直肠癌、肺癌 | 2023 |
| 地舒单抗 | 美国、欧盟 | 齐鲁制药 | 骨质疏松、肿瘤骨转移 | 2024 |
| 雷珠单抗 | 美国、欧盟 | 齐鲁制药 | 黄斑变性 | 2023 |
| 恩美曲妥珠单抗 | 欧盟 | 恒瑞医药 | 乳腺癌 | 2024 |
| 帕妥珠单抗 | 日本、韩国 | 恒瑞医药 | 乳腺癌 | 2023 |
| 托珠单抗 | 欧盟、美国 | 丽珠医药 | 类风湿关节炎 | 2024 |
| 重组人凝血因子VIII | 印度、巴西 | 神州细胞 | 甲型血友病 | 2022 |
| 重组人凝血因子IX | 欧盟、美国 | 神州细胞 | 乙型血友病 | 2024 |
| 曲妥珠单抗 | 美国 | 三生国健 | 乳腺癌、胃癌 | 2024 |
| 依那西普 | 东南亚、中东 | 三生国健 | 类风湿关节炎 | 2022 |
| 贝伐珠单抗 | 欧盟、美国、澳大利亚 | 信达生物 | 结直肠癌、肺癌 | 2021 |
💊 小分子药物
| 药品名称 | 出口国家 | 生产厂商 | 适应症 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 拉帕替尼 | 东南亚 | 恒瑞医药 | 乳腺癌 | 2022 |
| 吡咯替尼 | 美国、欧盟 | 恒瑞医药 | 乳腺癌 | 2024 |
| 阿来替尼 | 欧盟 | 恒瑞医药 | 肺癌 | 2024 |
| 维罗非尼 | 欧盟 | 恒瑞医药 | 黑色素瘤 | 2022 |
| 甲磺酸奥希替尼 | 美国、欧盟、日本 | 艾力斯 | 肺癌 | 2023 |
| 阿卡替尼 | 美国 | 艾力斯 | 淋巴瘤 | 2024 |
| 维奈托克 | 美国、欧盟 | 百济神州 | 白血病 | 2023 |
| 伊布替尼 | 欧盟、美国 | 百济神州 | 淋巴瘤、白血病 | 2023 |
| 恩曲替尼 | 美国 | 和黄医药 | 实体瘤 | 2024 |
| 塞瑞替尼 | 日本、韩国 | 贝达药业 | 肺癌 | 2023 |
| 达拉非尼 | 美国 | 贝达药业 | 黑色素瘤 | 2023 |
| 克唑替尼 | 美国、欧盟 | 正大天晴 | 肺癌 | 2022 |
| 曲美替尼 | 日本 | 正大天晴 | 黑色素瘤 | 2023 |
| 奈拉替尼 | 日本 | 北海康成 | 乳腺癌 | 2023 |
| 恩沃利单抗 | 美国 | 康宁杰瑞 | 实体瘤 | 2024 |
| 阿利西尤单抗 | 美国 | 信达生物 | 高胆固醇血症 | 2023 |
💉 疫苗产品
| 药品名称 | 出口国家 | 生产厂商 | 适应症 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 新冠灭活疫苗 | 100+国家 | 国药集团 | 新冠病毒 | 2020 |
| 甲型肝炎疫苗 | 欧盟 | 国药集团 | 甲型肝炎 | 2021 |
| 新冠灭活疫苗 | 100+国家 | 科兴生物 | 新冠病毒 | 2020 |
| 甲型肝炎疫苗 | 东南亚、非洲 | 科兴生物 | 甲型肝炎 | 2020 |
| HPV疫苗 | 泰国、菲律宾 | 万泰生物 | 人乳头瘤病毒感染 | 2023 |
| 13价肺炎疫苗 | 印尼、埃及 | 沃森生物 | 肺炎球菌感染 | 2022 |
| HPV疫苗 | 印尼、孟加拉 | 沃森生物 | 人乳头瘤病毒感染 | 2024 |
| 新冠mRNA疫苗 | 印尼、尼泊尔 | 沃森生物 | 新冠病毒 | 2023 |
| 新冠重组蛋白疫苗 | 30+国家 | 智飞生物 | 新冠病毒 | 2022 |
| A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 东南亚 | 智飞生物 | 脑膜炎球菌感染 | 2020 |
| 带状疱疹疫苗 | 美国、欧盟 | 百克生物 | 带状疱疹 | 2024 |
| 脊灰灭活疫苗 | 印尼、巴基斯坦 | 北京生物制品所 | 脊髓灰质炎 | 2020 |
| 水痘疫苗 | 印尼、巴西 | 长春百克 | 水痘 | 2022 |
| 乙型脑炎疫苗 | 20+国家 | 成都生物制品所 | 乙型脑炎 | 2019 |
| 狂犬病疫苗(Vero细胞) | 东南亚、中东 | 成大生物 | 狂犬病 | 2020 |
| 四价流感疫苗 | 韩国、墨西哥 | 华兰生物 | 流感 | 2023 |
| 狂犬病疫苗(人二倍体) | 美国、欧盟 | 康华生物 | 狂犬病 | 2023 |
| 23价肺炎疫苗 | 东南亚 | 康泰生物 | 肺炎球菌感染 | 2022 |
| 破伤风疫苗 | 非洲、中东 | 武汉生物制品所 | 破伤风 | 2021 |
| EV71手足口病疫苗 | 东南亚、中东 | 医科院生物所 | EV71病毒引起的手足口病 | 2021 |
🩺 血液制品
| 药品名称 | 出口国家 | 生产厂商 | 适应症 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 人血白蛋白 | 欧盟、美国 | 华兰生物 | 低蛋白血症、休克 | 2022 |
| 人凝血因子VIII | 印度、巴西 | 华兰生物 | 甲型血友病 | 2023 |
| 人血白蛋白 | 东南亚、非洲 | 上海莱士 | 低蛋白血症、休克 | 2020 |
| 乙型肝炎人免疫球蛋白 | 韩国、泰国 | 上海莱士 | 乙肝暴露后预防 | 2022 |
| 静注人免疫球蛋白 | 东南亚、中东 | 天坛生物 | 免疫缺陷、感染性疾病 | 2019 |
| 人纤维蛋白原 | 欧盟 | 天坛生物 | 纤维蛋白原缺乏 | 2023 |
| 人凝血酶原复合物 | 东南亚、中东 | 山东泰邦 | 凝血功能障碍 | 2022 |
| 人凝血因子IX | 欧盟、美国 | 山东泰邦 | 乙型血友病 | 2024 |
| 破伤风人免疫球蛋白 | 中东、非洲 | 成都蓉生 | 破伤风暴露后预防 | 2021 |
| 人免疫球蛋白 | 非洲、中东 | 郑州莱士 | 免疫缺陷 | 2021 |
| 狂犬病人免疫球蛋白 | 东南亚 | 远大蜀阳 | 狂犬病暴露后预防 | 2020 |
| 静注人免疫球蛋白 | 巴西、墨西哥 | 博雅生物 | 免疫缺陷、感染性疾病 | 2023 |
💉 胰岛素
| 药品名称 | 出口国家 | 生产厂商 | 适应症 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 甘精胰岛素 | 欧美、东南亚 | 甘李药业 | 糖尿病 | 2019 |
| 赖脯胰岛素 | 欧美 | 甘李药业 | 糖尿病 | 2022 |
| 地特胰岛素 | 欧盟 | 甘李药业 | 糖尿病 | 2024 |
| 超速效胰岛素 | 欧美 | 甘李药业 | 糖尿病 | 2024 |
| 重组人胰岛素 | 东南亚、南美 | 通化东宝 | 糖尿病 | 2020 |
| 门冬胰岛素30 | 东南亚 | 通化东宝 | 糖尿病 | 2022 |
| 门冬胰岛素 | 欧盟、美国 | 珠海联邦 | 糖尿病 | 2023 |
| 长效胰岛素 | 中东、东南亚 | 珠海联邦 | 糖尿病 | 2023 |
| 人胰岛素 | 非洲、中东 | 广东东阳光 | 糖尿病 | 2021 |
| 德谷胰岛素 | 美国 | 合肥天麦 | 糖尿病 | 2024 |
| 胰岛素类似物 | 东南亚、南美 | 江苏万邦 | 糖尿病 | 2023 |
| 预混胰岛素 | 南美、非洲 | 浙江海正 | 糖尿病 | 2023 |
| 精蛋白锌胰岛素 | 东南亚 | 深圳科兴 | 糖尿病 | 2022 |
💊 抗病毒药物
| 药品名称 | 出口国家 | 生产厂商 | 适应症 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 索磷布韦 | 东南亚、非洲 | 歌礼药业 | 丙型肝炎 | 2020 |
| 多拉米替片 | 非洲 | 歌礼药业 | 艾滋病 | 2022 |
| 法匹拉韦 | 日本、土耳其 | 海正药业 | 流感 | 2020 |
| 来特莫韦 | 欧盟、美国 | 海正药业 | 巨细胞病毒感染 | 2023 |
| 艾考恩丙替片 | 泰国、菲律宾 | 艾迪药业 | 艾滋病 | 2021 |
| 替诺福韦酯 | 东南亚、非洲 | 成都倍特 | 乙肝、艾滋病 | 2019 |
| 来迪派韦索磷布韦 | 东南亚 | 吉利德(仿制) | 丙型肝炎 | 2021 |
| 比克替拉韦 | 非洲 | 吉利德(仿制) | 艾滋病 | 2022 |
| 多替拉韦钠 | 非洲、东南亚 | GSK(仿制) | 艾滋病 | 2020 |
| 丙酚替诺福韦 | 欧盟、美国 | GSK(仿制) | 乙肝 | 2022 |
| 拉米夫定 | 非洲、东南亚 | 安徽贝克 | 乙肝、艾滋病 | 2019 |
| 齐多夫定 | 非洲 | 安徽贝克 | 艾滋病 | 2020 |
| 恩曲他滨 | 东南亚 | 安徽贝克 | 艾滋病 | 2021 |
| 利托那韦 | 东南亚、非洲 | 华海药业 | 艾滋病 | 2020 |
| 奈玛特韦 | 美国、欧盟 | 华海药业 | 新冠病毒 | 2023 |
| 阿兹夫定 | 俄罗斯、巴西 | 真实生物 | 艾滋病 | 2022 |
| 来瑞特韦 | 东南亚 | 众生药业 | 新冠病毒 | 2023 |
| 氢溴酸氘瑞米德韦 | 东南亚 | 旺山旺水 | 新冠病毒 | 2023 |
🩹 医疗器械
| 产品名称 | 出口国家 | 生产厂商 | 产品类型 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 基因测序仪 | 欧盟、美国、日本 | 华大基因 | 基因检测设备 | 2020 |
| 高通量测序仪 | 欧盟、美国 | 华大基因 | 基因检测设备 | 2022 |
| 质子治疗系统 | 美国、欧盟 | 上海联影 | 放射治疗设备 | 2023 |
| PET-CT系统 | 日本、韩国 | 上海联影 | 影像诊断设备 | 2022 |
| MRI系统 | 欧盟、美国 | 上海联影 | 影像诊断设备 | 2021 |
| CT扫描仪 | 东南亚、中东 | 上海联影 | 影像诊断设备 | 2020 |
| X射线机 | 东南亚、非洲 | 万东医疗 | 影像诊断设备 | 2019 |
| 彩色超声诊断仪 | 欧盟、美国 | 迈瑞医疗 | 影像诊断设备 | 2020 |
| 病人监护仪 | 美国、欧盟 | 迈瑞医疗 | 监护设备 | 2021 |
| 麻醉机 | 欧盟、日本 | 迈瑞医疗 | 手术设备 | 2022 |
| 呼吸机 | 美国、欧盟 | 迈瑞医疗 | 生命支持设备 | 2020 |
| 体外诊断试剂 | 欧盟、美国 | 安图生物 | 诊断试剂 | 2021 |
| 化学发光试剂 | 东南亚、中东 | 安图生物 | 诊断试剂 | 2022 |
| 心脏支架 | 欧盟、美国 | 微创医疗 | 介入耗材 | 2020 |
| 骨科植入物 | 欧盟、美国 | 微创医疗 | 植入材料 | 2021 |
| 人工关节 | 日本、韩国 | 爱康医疗 | 植入材料 | 2022 |
| 种植牙系统 | 欧盟、美国 | 创英医疗 | 口腔器材 | 2023 |
| 血液透析器 | 东南亚、中东 | 威高集团 | 透析设备 | 2020 |
| 注射器 | 美国、欧盟 | 威高集团 | 耗材 | 2021 |
| 输液泵 | 欧盟、日本 | 科森药业 | 输液设备 | 2022 |
🌿 中药产品
| 产品名称 | 出口国家 | 生产厂商 | 适应症 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 连花清瘟胶囊 | 美国、欧盟、东南亚 | 以岭药业 | 流感、新冠病毒 | 2020 |
| 参松养心胶囊 | 东南亚、中东 | 以岭药业 | 心律失常 | 2021 |
| 芪苈强心胶囊 | 欧盟 | 以岭药业 | 心力衰竭 | 2022 |
| 复方丹参滴丸 | 美国、欧盟 | 天士力 | 冠心病、心绞痛 | 2019 |
| 养血清脑颗粒 | 日本、韩国 | 天士力 | 脑血管疾病 | 2020 |
| 普佑克(注射用重组人尿激酶原) | 欧盟、美国 | 天士力 | 急性心肌梗死 | 2021 |
| 血塞通注射液 | 东南亚、中东 | 昆药集团 | 心脑血管疾病 | 2019 |
| 血塞通软胶囊 | 欧盟 | 昆药集团 | 心脑血管疾病 | 2020 |
| 络泰血塞通 | 美国 | 昆药集团 | 心脑血管疾病 | 2022 |
| 复方丹参片 | 东南亚、非洲 | 白云山 | 冠心病 | 2019 |
| 板蓝根颗粒 | 东南亚、中东 | 白云山 | 感冒发热 | 2020 |
| 安宫牛黄丸 | 美国、欧盟、日本 | 同仁堂 | 中风、热病 | 2019 |
| 牛黄清心丸 | 东南亚 | 同仁堂 | 中风、神经衰弱 | 2020 |
| 乌鸡白凤丸 | 日本、韩国 | 同仁堂 | 妇科疾病 | 2021 |
| 六味地黄丸 | 东南亚、欧盟 | 九芝堂 | 肾阴虚 | 2019 |
| 驴胶补血颗粒 | 东南亚 | 九芝堂 | 贫血 | 2020 |
| 天王补心丹 | 日本 | 九芝堂 | 失眠、心悸 | 2021 |
| 通心络胶囊 | 美国、欧盟 | 步长制药 | 冠心病、脑梗死 | 2020 |
| 稳心颗粒 | 东南亚 | 步长制药 | 心律失常 | 2021 |
| 脑心通胶囊 | 欧盟、美国 | 步长制药 | 心脑血管疾病 | 2022 |
💊 原料药
| 产品名称 | 出口国家 | 生产厂商 | 产品类型 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 阿莫西林 | 欧盟、美国 | 联邦制药 | 抗生素 | 2019 |
| 头孢曲松 | 欧盟、美国 | 联邦制药 | 抗生素 | 2020 |
| 头孢克肟 | 东南亚、中东 | 联邦制药 | 抗生素 | 2021 |
| 青蒿素 | 非洲、东南亚 | 复星医药 | 抗疟药 | 2019 |
| 蒿甲醚 | 非洲 | 复星医药 | 抗疟药 | 2020 |
| 双氢青蒿素 | 东南亚 | 复星医药 | 抗疟药 | 2021 |
| 对乙酰氨基酚 | 欧盟、美国 | 鲁安药业 | 解热镇痛 | 2019 |
| 布洛芬 | 欧盟、美国 | 鲁安药业 | 解热镇痛 | 2020 |
| 阿司匹林 | 东南亚、中东 | 鲁安药业 | 解热镇痛 | 2021 |
| 二甲双胍 | 欧盟、美国 | 华润紫竹 | 降糖药 | 2019 |
| 格列美脲 | 欧盟 | 华润紫竹 | 降糖药 | 2020 |
| 格列吡嗪 | 东南亚 | 华润紫竹 | 降糖药 | 2021 |
| 缬沙坦 | 欧盟、美国 | 华海药业 | 降压药 | 2019 |
| 厄贝沙坦 | 美国、欧盟 | 华海药业 | 降压药 | 2020 |
| 氯沙坦 | 欧盟 | 华海药业 | 降压药 | 2021 |
| 奥美拉唑 | 欧盟、美国 | 奥赛康 | 胃肠道用药 | 2019 |
| 埃索美拉唑 | 美国、欧盟 | 奥赛康 | 胃肠道用药 | 2020 |
| 泮托拉唑 | 东南亚 | 奥赛康 | 胃肠道用药 | 2021 |
| 他汀类 | 欧盟、美国 | 京新药业 | 降脂药 | 2019 |
| 瑞舒伐他汀 | 美国、欧盟 | 京新药业 | 降脂药 | 2020 |
| 阿托伐他汀 | 欧盟 | 京新药业 | 降脂药 | 2021 |
🧪 药用辅料
| 产品名称 | 出口国家 | 生产厂商 | 产品类型 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 微晶纤维素 | 欧盟、美国 | 聊城阿华 | 填充剂 | 2019 |
| 预胶化淀粉 | 欧盟、美国 | 聊城阿华 | 填充剂 | 2020 |
| 乳糖 | 欧盟 | 聊城阿华 | 填充剂 | 2021 |
| 硬脂酸镁 | 美国、欧盟 | 湖州展望 | 润滑剂 | 2019 |
| 滑石粉 | 欧盟、美国 | 湖州展望 | 润滑剂 | 2020 |
| 二氧化硅 | 美国 | 湖州展望 | 助流剂 | 2021 |
| 羟丙基甲基纤维素 | 欧盟、美国 | 山东赫达 | 包衣材料 | 2019 |
| 聚乙烯吡咯烷酮 | 美国、欧盟 | 山东赫达 | 粘合剂 | 2020 |
| 羧甲基纤维素钠 | 欧盟 | 山东赫达 | 崩解剂 | 2021 |
| 丙二醇 | 欧盟、美国 | 浙江海德 | 溶剂 | 2019 |
| 聚乙二醇 | 美国、欧盟 | 浙江海德 | 溶剂 | 2020 |
| 甘油 | 欧盟 | 浙江海德 | 保湿剂 | 2021 |